
Harga kayu manis – Kayu manis? Siapa coba yang tak kenal dengan rempah-rempah satu ini. Kayu manis ini adalah salah satu jenis rempah-rempah yang memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi di pasar dunia. Kayu manis ini juga sangat sering dijadikan sebagai bumbu maupun olahan dalam pembuatan makanan. Selain itu bisa juga digunakan sebagai bahan pembuat minuman.
Dengan memiliki aroma yang cukup kuat dan juga rasa yang manis sedikit pedas, ini menjadikan kayu manis sebagai primadona dalam jenis rempah-rempah. Manfaat dari kayu manis juga dapat dijadikan sebagai obat seperti penyakit lambung, jantung, dan sendi.
Dengan tingginya permintaan pasar, maka membuat jenis rempah-rempah yang satu ini memiliki bilai jual yang sangat menggiurkan. Nah berikut adalah harga kayu manis yang ada dipasaran.
Harga Kayu Manis Berbagai Jenis

Rempah-rempah kayu manis sendiri dijual dalam 3 varian. Yakni dalam bentuk bubuk, bentuk stick atau batangan dan juga dalam bentuk olahan berupa minyak. Tapi yang lebih diminati adalah jenis kayu manis dalam bentuk bubuk. Hal ini dikarenakan lebih praktis dalam proses mengolahnya, baik itu dari segi makanan maupun minuman. Sementara untuk dalam varian minyak lebih banyak dimanfaatkan untuk bahan pengobatan.
1. Harga Kayu Manis Batangan / Stick Per Kg 2022
Lokasi Kota | Harga Kualitas AAA | Harga Stick Broken | Harga Asalan |
---|---|---|---|
Balikpapan | Rp 55.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Palu | Rp 55.000 | Rp 35.000 | Rp 15.000 |
Jayapura | Rp 55.000 | Rp 35.000 | Rp 15.000 |
Kupang | Rp 55.000 | Rp 35.000 | Rp 15.000 |
Ambon | Rp 55.000 | Rp 35.000 | Rp 15.000 |
Makasar | Rp 50.000 | Rp 35.000 | Rp 15.000 |
Samarinda | Rp 50.000 | Rp 35.000 | Rp 15.000 |
Banjarmasin | Rp 50.000 | Rp 35.000 | Rp 15.000 |
Kendari | Rp 50.000 | Rp 35.000 | Rp 15.000 |
Gorontalo | Rp 50.000 | Rp 35.000 | Rp 15.000 |
Ternate | Rp 50.000 | Rp 35.000 | Rp 15.000 |
Sorong | Rp 50.000 | Rp 35.000 | Rp 15.000 |
DKI Jakarta | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Surabaya | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Bekasi | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Bandung | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Depok | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Semarang | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Tangerang | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Sidoarjo | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Denpasar | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Bandar Lampung | Rp 45.000 | Rp 25.000 | Rp 10.000 |
Bogor | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Batam | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Pekanbaru | Rp 45.000 | Rp 25.000 | Rp 15.000 |
Malang | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Mataram | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Jambi | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Gersik | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Manado | Rp 45.000 | Rp 35.000 | Rp 15.000 |
Pontianak | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Surakarta | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Palangkaraya | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Jember | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Purwokerto | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
Medan | Rp 40.000 | Rp 25.000 | Rp 10.000 |
Palembang | Rp 40.000 | Rp 25.000 | Rp 10.000 |
Padang | Rp 40.000 | Rp 25.000 | Rp 10.000 |
Yogyakarta | Rp 40.000 | Rp 25.000 | Rp 10.000 |
Banda Aceh | Rp 40.000 | Rp 25.000 | Rp 10.000 |
Bengkulu | Rp 40.000 | Rp 25.000 | Rp 10.000 |
Cilegon | Rp 40.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 |
2. Harga Kayu Manis Bubuk Per Kg 2021
Lokasi Kota | Harga Kayu Manis Bubuk |
---|---|
Surabaya | Rp 55.000 |
Medan | Rp 55.000 |
Palembang | Rp 55.000 |
Bandar Lampung | Rp 55.000 |
Batam | Rp 55.000 |
Padang | Rp 55.000 |
Pekanbaru | Rp 55.000 |
Yogyakarta | Rp 55.000 |
Bengkulu | Rp 55.000 |
Bekasi | Rp 60.000 |
Bandung | Rp 60.000 |
Depok | Rp 60.000 |
Semarang | Rp 60.000 |
Tangerang | Rp 60.000 |
Sidoarjo | Rp 60.000 |
Denpasar | Rp 60.000 |
Bogor | Rp 60.000 |
Samarinda | Rp 60.000 |
Malang | Rp 60.000 |
Mataram | Rp 60.000 |
Jambi | Rp 60.000 |
Gersik | Rp 60.000 |
Pontianak | Rp 60.000 |
Surakarta | Rp 60.000 |
Cilegon | Rp 60.000 |
Jember | Rp 60.000 |
Purwokerto | Rp 60.000 |
DKI Jakarta | Rp 70.000 |
Makasar | Rp 70.000 |
Banjarmasin | Rp 70.000 |
Manado | Rp 70.000 |
Balikpapan | Rp 70.000 |
Palu | Rp 70.000 |
Banda Aceh | Rp 70.000 |
Jayapura | Rp 70.000 |
Kupang | Rp 70.000 |
Ambon | Rp 70.000 |
Kendari | Rp 70.000 |
Palangkaraya | Rp 70.000 |
Gorontalo | Rp 70.000 |
Ternate | Rp 70.000 |
Sorong | Rp 70.000 |
3. Harga Minyak Kayu Manis 2021
BERAT BERSIH | HARGA |
---|---|
10 ml | 30.000 |
35 ml | 65.000 |
50 ml | 291.500 |
100 ml | 500.000 |
Tempat/Daerah Penghasil Kayu Manis
Ada beberapa daerah penghasil kayu manis di Indonesia, dan daerah tersebut merupakan penghasil kayu manis terbesar di dunia. Memiliki iklim tropis dan tanahnya yang sangat subur menjadikan rempah-rempah kayu manis ini bisa tubuh dengan baik di Indonesia. Untuk masalah kualitas kayu manis dari Indonesia juga sudah diakui oleh Dunia dengan memiliki kualitas yang unggul. Berikut beberapa daerah penghasil kayu manis.
1. Yogyakarta
Penghasil kayu manis terbesar di Pulau Jawa terletak di provinsi yogyakarta. Setiap provinsi di Jawa sebenarnya terdapat juga perkebunan kayu manis, namun tdak menghasilkan jumlah yang cukup banyak seperti di yogyakarta.
2. Jambi
Daerah penghasil kayu manis terbesar berikutnya terletak di Jambi, Kabupaten Kerinci. Profesi kebanyakan warga setempat adalah sebagai petani kayu manis. Jambi juga termasuk pengekspor kayu manis terbesar di dunia.
3. Smuatra Barat
Tempat yang terakhir adalah sumatra barat. Di daerah ini kita akan sangat mudah untuk menemukan perkebunan kayu manis. Daerah sumatra barat ini termasuk juga provinsi dengan produksi kayu manis terbesar di Indonesia.
Manfaat Kayu Manis

Kandungan yang terdapat dalam kayu manis ini juga cukup banyak seperti serat, kalsium, dan kandungan antioksidan yang sangtlah berguna bagi tubuh. Rempah-rempah kayu manis ini sudah dipercaya mampu untuk menghilangkan masuk angin, ini dikarenakan memiliki rasa yang sedikit pedas dan hangat setelah kita meminumnya. Berikut adalah beberapa manfaat kayu manis.
1. Mengontrol gula darah
Memiliki gula darah berlebih dalam tubuh itu sangat berbahaya dan bisa memicu timbulnya penyakit diabetes. Dan kayu manis ini sudah dipercaya mampu mengontrol gula darah dalam tubuh. Jadi cukup banyak para penderita penyakit diabetes yang dianjurkan untuk mengganti gula dengan kayu manis.
2. Menurunkan kolesterol jahat
Banyak dari peneliti ahli yang menunjukan bahwa dengan meminum 1/2 sendok teh kayu manis ini bisa menurunkan tingkat kolesterol jahat (DDL) dalam tubuh. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak orang dan memang benar-benar terbukti memberikan dampak positif dalam proses menurunkan kolesterol jahat.
3. Mengatasi kembung dan masuk angin
Rasa hangat setelah meminum kayu manis ini sudah dipercaya mampu untuk menghilangkan kembung dan masuk angin pada tubuh kita. Hal ini memang sudah dari jaman dulu dan sudah digunakan oleh banyak orang pada kala itu.
4. Mencegah infeksi
Kayu manis yang dalam bentuk minyak bisa kita manfaatkan sebagai antiseptik pada luka. Kandungan yang terdapat pada kayu manis bisa mencegah infeksi pada luka luar dengan cara mengoleskan minyak kayu manis pada bagian yang luka.
Jenis rempah-rempah ini memiliki permintaan pasar dunia yang sangat tinggi. Nilai jual dari kayu manis juga mampu untuk mendongkrak perekonomian negara dengan meng-ekspor keluar negeri. Maka dari itu sudah selayaknya pemerintah untuk selalu memperhatikan dan membantu para petani kayu manis untuk dapat mengembangkan tingkat produksi mereka semua. Demikian artikel yang kami berikan untuk anda semua, semoga bermanfaat!